<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Job-Mag.de</title>
	<atom:link href="http://www.job-mag.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.job-mag.de</link>
	<description>Job-Mag - das Online Job Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 21:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Leeres Büro zwischen den Jahren?</title>
		<link>http://www.job-mag.de/leeres-buro-zwischen-den-jahren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leeres-buro-zwischen-den-jahren</link>
		<comments>http://www.job-mag.de/leeres-buro-zwischen-den-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8605093619</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-mag.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Leeres Büro zwischen den Jahren? Auch wenn das Büro zwischen den Jahren nur knapp besetzt ist, empfehle ich nicht das Video als vorbild zu nehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leeres Büro zwischen den Jahren?<br />
</strong>Auch wenn das Büro zwischen den Jahren nur knapp besetzt ist, empfehle ich nicht das Video als vorbild zu nehmen.</p>
<p><object style="height: 330px; width: 540px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ddzyEYBcUNQ?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/ddzyEYBcUNQ?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="540" height="330"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-mag.de/leeres-buro-zwischen-den-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Breaks Guitars&#8230;</title>
		<link>http://www.job-mag.de/united-breaks-guitars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=united-breaks-guitars</link>
		<comments>http://www.job-mag.de/united-breaks-guitars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8605093619</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-mag.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[United Breaks Guitars! Hier ein interessantes Video zum Thema Social Media, UNBEDINGT sollte man jedoch auch die Geschicte dazu hier: http://de.wikipedia.org/wiki/United_Breaks_Guitars lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>United Breaks Guitars!<br />
</strong>Hier ein interessantes Video zum Thema Social Media, <strong>UNBEDINGT</strong> sollte man jedoch auch die Geschicte dazu hier: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/United_Breaks_Guitars">http://de.wikipedia.org/wiki/United_Breaks_Guitars</a> lesen.</p>
<p><object style="height: 330px; width: 540px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5YGc4zOqozo?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/5YGc4zOqozo?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="540" height="330"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-mag.de/united-breaks-guitars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Thema Mobbing</title>
		<link>http://www.job-mag.de/zum-thema-mobbing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zum-thema-mobbing</link>
		<comments>http://www.job-mag.de/zum-thema-mobbing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 11:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8605093619</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-mag.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema Mobbing! Das Thema Mobbing zu Gast bei Stromberg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zum Thema Mobbing!<br />
</strong>Das Thema Mobbing zu Gast bei Stromberg!</p>
<p><object style="height: 330px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CysgJAzS35M?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/CysgJAzS35M?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="540" height="330"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-mag.de/zum-thema-mobbing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entstehung von Vorstellungsgesprächen</title>
		<link>http://www.job-mag.de/die-entstehung-von-vorstellungsgesprachen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-entstehung-von-vorstellungsgesprachen</link>
		<comments>http://www.job-mag.de/die-entstehung-von-vorstellungsgesprachen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8605093619</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube der Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-mag.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Die Entstehung von Vorstellungsgesprächen! Ein kurzer Einblick in die Entstehung von Vorstellungsgesprächen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Entstehung von Vorstellungsgesprächen!<br />
</strong>Ein kurzer Einblick in die Entstehung von Vorstellungsgesprächen!</p>
<p><object style="height: 330px; width: 540px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b56eAUCTLok?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/b56eAUCTLok?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="540" height="330"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-mag.de/die-entstehung-von-vorstellungsgesprachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA</title>
		<link>http://www.job-mag.de/ikea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ikea</link>
		<comments>http://www.job-mag.de/ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 00:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8605093619</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-mag.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensprofil INGKA Holding B.V. (Konzernmutter) Gründungsjahr: 1934 Mitarbeiteranzahl: 127 000 Branche: Möbel und Innenausstattung, Einzelhandel und Produktion Umsatz: 23.10 Mrd Dollar Webseite: www.ikea.com &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unternehmensprofil INGKA Ho<a href="http://www.job-mag.de/ikea"><img class="alignright size-full wp-image-218" title="200px-IKEA.svg" src="http://www.job-mag.de/wp-content/uploads/2011/10/200px-IKEA.svg_.png" alt="IKEA" width="200" height="73" /></a>lding B.V. (Konzernmutter)<br />
</strong><br />
Gründungsjahr: 1934</p>
<p>Mitarbeiteranzahl: 127 000</p>
<p>Branche: Möbel und Innenausstattung, Einzelhandel und Produktion</p>
<p>Umsatz: 23.10 Mrd Dollar</p>
<p>Webseite: www.ikea.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-mag.de/ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://www.job-mag.de/facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook</link>
		<comments>http://www.job-mag.de/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 00:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8605093619</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-mag.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensprofil Facebook, Inc. Gründungsjahr: 2007 Mitarbeiteranzahl: 2200 Branche: Social Media Umsatz: 2 Mrd Dollar Webseite: www.facebook.com &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unternehmensprofil Fac<a href="http://www.job-mag.de/facebook/"><img class="alignright size-full wp-image-214" title="266px-Facebook.svg" src="http://www.job-mag.de/wp-content/uploads/2011/10/266px-Facebook.svg_.png" alt="Facebook" width="266" height="100" /></a>ebook, Inc.<br />
</strong><br />
Gründungsjahr: 2007</p>
<p>Mitarbeiteranzahl: 2200</p>
<p>Branche: Social Media</p>
<p>Umsatz: 2 Mrd Dollar</p>
<p>Webseite: www.facebook.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-mag.de/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé</title>
		<link>http://www.job-mag.de/nestle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nestle</link>
		<comments>http://www.job-mag.de/nestle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 23:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8605093619</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-mag.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensprofil Nestlé S.A. Gründungsjahr: 1866 Mitarbeiteranzahl: 62 542 Branche: Nahrungsmittel Umsatz: 107.618 Mrd CHF Webseite: www.nestle.com &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unternehmensprofil Nestlé S.A.<a href="http://www.job-mag.de/nestle/"><img class="alignright size-full wp-image-196" title="170px-Nestle-logo.svg" src="http://www.job-mag.de/wp-content/uploads/2011/10/170px-Nestle-logo.svg_.png" alt="Nestlé S.A." width="170" height="169" /></a><br />
</strong><br />
Gründungsjahr: 1866</p>
<p>Mitarbeiteranzahl: 62 542</p>
<p>Branche: Nahrungsmittel</p>
<p>Umsatz: 107.618 Mrd CHF</p>
<p>Webseite: www.nestle.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-mag.de/nestle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgan Stanley</title>
		<link>http://www.job-mag.de/morgan-stanley/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=morgan-stanley</link>
		<comments>http://www.job-mag.de/morgan-stanley/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 23:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8605093619</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-mag.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensprofil Morgan Stanley Gründungsjahr: 1935 Mitarbeiteranzahl: 62 542 Branche: Unternehmensberatung Umsatz: 38.036 Mrd Dollar Webseite: www.ms.com &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unternehmensprofil <a href="http://www.job-mag.de/morgan-stanley/"><img class="alignright size-full wp-image-201" title="220px-Morgan_Stanley_logo.svg" src="http://www.job-mag.de/wp-content/uploads/2011/10/220px-Morgan_Stanley_logo.svg_.png" alt="Morgan Stanley" width="220" height="34" /></a>Morgan Stanley<br />
</strong><br />
Gründungsjahr: 1935</p>
<p>Mitarbeiteranzahl: 62 542</p>
<p>Branche: Unternehmensberatung</p>
<p>Umsatz: 38.036 Mrd Dollar</p>
<p>Webseite: www.ms.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-mag.de/morgan-stanley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McKinsey &amp; Company</title>
		<link>http://www.job-mag.de/mckinsey-company/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mckinsey-company</link>
		<comments>http://www.job-mag.de/mckinsey-company/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 23:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8605093619</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey & Company]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-mag.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensprofil McKinsey &#38; Company Gründungsjahr: 1926 Mitarbeiteranzahl: 17 000 Branche: Unternehmensberatung Umsatz: 6 Mrd Dollar Webseite: www.mckinsey.com &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unternehmensprofil <a href="http://www.job-mag.de/mckinsey-company/"><img class="alignright size-full wp-image-203" title="200px-Mckinsey-logo.svg" src="http://www.job-mag.de/wp-content/uploads/2011/10/200px-Mckinsey-logo.svg_.png" alt="" width="200" height="40" /></a>McKinsey &amp; Company<br />
</strong><br />
Gründungsjahr: 1926</p>
<p>Mitarbeiteranzahl: 17 000</p>
<p>Branche: Unternehmensberatung</p>
<p>Umsatz: 6 Mrd Dollar</p>
<p>Webseite: www.mckinsey.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-mag.de/mckinsey-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM</title>
		<link>http://www.job-mag.de/ibm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm</link>
		<comments>http://www.job-mag.de/ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 23:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>8605093619</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.job-mag.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmensprofil International Business Machines Corporation Gründungsjahr: 1911 Mitarbeiteranzahl: 426 751 Branche: Informationstechnik Umsatz: 99.870 Mrd Dollar Webseite: www.ibm.com &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unternehmensprofil International Business Machines Corporation<br />
</strong><br />
Gründungsjahr: 1911</p>
<p>Mitarbeiteranzahl: 426 751</p>
<p>Branche: Informationstechnik</p>
<p>Umsatz: 99.870 Mrd Dollar</p>
<p>Webseite: www.ibm.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.job-mag.de/ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
